Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
Asse Culturale
| DISCIPLINE AREA GENERALE | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| Asse dei linguaggi | |||||
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Asse Matematico | |||||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Asse Storico Sociale | |||||
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Geografia | 2 | ||||
| Diritto | 2 | 2 | |||
| IRC o attività att. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tot. settimanale area comune | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 |
Asse Scientifico Tecnologico
| DISCIPLINE | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica, Chimica, Scienze della terra, Biologia) | 2 | 2 | |||
| ASSE PROFESSIONALE | |||||
| Scienze umane e sociali | 4 | 3 | |||
| Inglese microlingua | 1 | 1 | 1 | ||
| Seconda lingua straniera | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Metodologie operative | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Igiene e cultura medico-sanitaria | 4 | 4 | 4 | ||
| Psicologia generale e applicata | 4 | 5 | 5 | ||
| Diritto,economia e tecnica amministrativa del settore sociosanitario | 4 | 4 | 4 | ||
| Tot. settimanale area professionalizzante | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
Ultima revisione il 14-02-2024
