Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
Servizi Socio Sanitari
AREA DI INDIRIZZO – PRIMO BIENNIO
Per le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione che costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel primo biennio fare riferimento alle LINEE GUIDA PROFESSIONALI d.P.R. n. 87/2010 allegato A
Asse Culturale
DISCIPLINE AREA GENERALE | BIENNIO | CLASSE 3^ | |
Asse dei linguaggi | |||
Italiano | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 3 | 3 | 2 |
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 |
Asse Matematico | |||
Matematica | 4 | 4 | 3 |
Asse Storico Sociale | |||
Storia | 0 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | 1 | 0 |
Diritto | 2 | 2 | 0 |
IRC o attività att. | 1 | 1 | 1 |
Tot. settimanale area comune | 18 | 18 | 14 |
Asse Scientifico Tecnologico
DISCIPLINE | BIENNIO | CLASSE 3^ | |
Scienze informatica | 2 | 2 | |
Scienze integrate (Fisica, Chimica, Scienze della terra, Biologia) | 2 | 2 | |
ASSE PROFESSIONALE | |||
Scienze umane | 4 | 3 | |
Metodologie operative | 4 | 4 | |
Inglese microlingua | 1 | ||
Seconda lingua straniera | 2 | 3 | 2 |
Laboratori per i servizi socio sanitari | 3 | ||
Igiene e cultura medico-sanitaria | 4 | ||
Psicologia generale e applicata | 4 | ||
Diritto,economia e tecnica amministrativa del settore sociosanitario | 4 | ||
Tot. settimanale area professionalizzante | 14 | 14 | 18 |
Le future classi 4^ e 5^ proseguiranno negli insegnamenti come da quadro orario delle classi 3^