Servizi culturali e dello spettacolo
Asse Culturale
| DISCIPLINE AREA GENERALE | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| Asse dei linguaggi | |||||
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Asse Matematico | |||||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Asse Storico Sociale | |||||
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Geografia | 2 | ||||
| Diritto | 2 | 2 | |||
| IRC o attività att. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tot. settimanale area comune | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 |
Asse Scientifico Tecnologico
| DISCIPLINE | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| Tecnologie dell' informazione e della comunicazione | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica, Chimica, Scienze della terra, Biologia) | 2 | 2 | |||
| ASSE PROFESSIONALE |
|||||
| Tecniche e tecnologie della comunicazione visiva | 3 | 3 | |||
| Linguaggi fotografici e dell'audiovisivo | 2 | 2 | |||
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Tecnologie della fotografia e degli audiovisivi | 3 | 3 | 3 | ||
| Progettazione e realizzazione del prodotto fotografico e audiovisivo | 5 | 5 | 5 | ||
| Inglese microlingua | 1 | 1 | 1 | ||
| Storia delle arti visive | 2 | 2 | 2 | ||
| Linguaggi e tecniche della fotografia e dell’audiovisivo | 3 | 3 | 3 | ||
| Tot. settimanale area professionalizzante | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
L’indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo forma professionisti capaci di ideare, realizzare e promuovere contenuti culturali e artistici, gestendo produzioni audiovisive, eventi e spettacoli dal vivo. Il diplomato unisce creatività, competenze tecniche e capacità organizzative, adattando i prodotti ai diversi canali di fruizione (cinema, web, televisione, editoria, live).
Ultima revisione il 29-10-2025
