Industria e artigianato per il made in italy
Asse Culturale
| DISCIPLINE AREA GENERALE | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| Asse dei linguaggi | |||||
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Asse Matematico | |||||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Asse Storico Sociale | |||||
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Geografia | 2 | ||||
| Diritto | 2 | 2 | |||
| IRC o attività att. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tot. settimanale area comune | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 |
Asse Scientifico Tecnologico
| DISCIPLINE | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| Scienze integrate (Fisica, Chimica, Scienze della terra, Biologia) | 2 | 2 | |||
| ASSE PROFESSIONALE | |||||
| Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 2 | 2 | |||
| Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tecnologie, disegno e progettazione | 4 | 4 | |||
| Tecn. applicate ai mat. e ai proc. produttivi. | 5 | 4 | 4 | ||
| Progettazione e produzione | 4 | 5 | 5 | ||
| Inglese microlingua | 1 | 1 | 1 | ||
| Storia delle arti applicate | 2 | 2 | 2 | ||
| Tot. settimanale area professionalizzante | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
Ultima revisione il 14-02-2024
